Silahkan masuk ke menu Login, login menggunakan email dan password anda. Jika belum memiliki akun, silahkan melakukan Registrasi terlebih dahulu.
Pilih menu Permohonan Pengujian Sampel, isi form dengan benar sesuai sampel yang ingin diuji jika pengujian permohonan subkontrak harus memasukkan kode sampel lalu klik Kirim. Permohonan anda akan melalui proses verifikasi oleh CS kami.
Pilih menu Pantau Status Permohonan. Pada halaman ini anda dapat memantau Status Permohonan Pengujian Sampel yang sudah anda kirim sebelumnya.
Jika permohonan anda selesai diverifikasi, status permohonan anda akan berubah menjadi Sudah Diverifikasi di CS. Pada tahap ini, anda dapat memverifikasi permohonan anda. Silahkan pilih menu Verifikasi.
Jika Status Permohonan anda Sudah Diterima, silahkan klik Lakukan Pembayaran. Silahkan lakukan pembayaran biaya retribusi sesuai permohonan anda. Jangan lupa untuk mengirimkan bukti pembayaran anda.
Setelah pembayaran, anda tinggal menunggu petugas kami datang untuk penjemputan sampel.
Penjemputan sampel jam 09.00 - 14.00 Wita(diupayakan sampel langsung di preparasi uji)
One Day Service untuk pengujian sensori, pengujian mirkobiologi dan kimia paling lambat 6 hari kerja tergantung pada parameter uji yang anda masukkan.
Setelah proses pengujian selesai, sertifikat hasil uji dapat anda download sendiri atau petugas kami akan mengantarkan sertifikat anda jika anda menginginkannya dalam bentuk hardcopy.
| No | Parameter Pengujian | Metode Uji | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Sensori | 50.000 | |
| 2 | Filth | 50.000 | |
| 3 | Suhu Pusat Ikan | 50.000 | |
| 4 | Bobot Tuntas | 50.000 | |
| 5 | pH | 10.000 |
| No | Parameter Pengujian | Metode Uji | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Angka Lempeng Total/Total Plate Count (CFU/g) | SNI 2332.3:2015 | 110.000 |
| 2 | Angka Lempeng Total (An-aerob, Kol/g) | SNI 2332.3:2015 | 110.000 |
| 3 | ALT (Kualitas Air/Es, Kol/ml) | ISO 6222 : 1999 | 110.000 |
| 4 | Escherichia coli (MPN/g) | SNI 2332.1:2015 | 150.000 |
| 5 | E. coli (Kualitas Air/Es, Kol/100ml) | ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 | 125.000 |
| 6 | Coliform (MPN/g) | SNI 2332.1:2015 | 125.000 |
| 7 | Coliform (Kualitas Air/Es, Kol/100ml) | ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 | 125.000 |
| 8 | Salmonella (Negatif/25g) | SNI 01-2332.2-2006 | 200.000 |
| 9 | Vibrio cholerae (Negatif/25g) | SNI 01-2332.4-2006 | 200.000 |
| 10 | Vibrio parahaemolyticus (MPN/g) | SNI 01-2332.5-2006 | 200.000 |
| 11 | Staphylococcus aureus (CFU/g) | SNI 2332.9:2015 | 150.000 |
| 12 | Listeria monocytogenes (Negatif/25g) | IK 1.11 (COMPASS Listeria) | 250.000 |
| 13 | Kapang (Kol/g) | SNI 2332.7:2015 | 125.000 |
| 14 | Khamir (Kol/g) | SNI 2332.7:2015 | 125.000 |
| 15 | Enterococci (Kualitas Air/Es, Kol/100ml) | SNI ISO 7899-2:2010 | 100.000 |
| 16 | Enterobacter (Belum akreditasi KAN, Kol/g) | IKM.BPMPP-001 | 100.000 |
| No | Parameter Pengujian | Metode Uji | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadar Air (%) | SNI 2354.2:2015 | 50.000 |
| 2 | Kadar Abu (%) | SNI 2354.1:2010 | 50.000 |
| 3 | Histamin (Spectrofotometer, mg/Kg) | SNI 2354.10:2016 | 150.000 |
| 4 | Histamin (HPLC, mg/Kg) | ISO 19343:217 | 200.000 |
| 5 | Chloramphenicol (ELISA, µg/kg) | IK 2.12 (ELISA) | 250.000 |
| 6 | Mercury (Hg, mg/Kg) | SNI 2354.6:2016 | 125.000 |
| 7 | Plumbum (Pb, mg/Kg) | SNI 2354.5:2011 | 125.000 |
| 8 | Cadmium (Cd, mg/Kg) | SNI 2354.5:2011 | 125.000 |
| 9 | Arsen (As, mg/Kg) | IK 2.20 (AAS) | 125.000 |
| 10 | AOZ (µg/kg) | IK 2.8 (ELISA) | 250.000 |
| 11 | AMOZ (µg/kg) | IK 2.9 (ELISA) | 250.000 |
| 12 | SEM (µg/kg) | IK 2.11 (ELISA) | 250.000 |
| 13 | AHD (µg/kg) | IK 2.10 (ELISA) | 250.000 |
| 14 | Tetracycline (µg/kg) | IK 2.7 (ELISA) | 200.000 |
| 15 | Formalin | IK 2.17 (Visual) | 50.000 |
| 16 | TVB-N (mg-N/100g) | SNI 2354.8: 2009 Butir 4 | 100.000 |
| 17 | Kadar Protein (%) | SNI 01-2354.4-2006 | 100.000 |
| 18 | Kadar Lemak (%) | SNI 2354-3:2017 | 100.000 |
| 19 | Kadar Karbohidrat (%) | SNI 01-2891-1992 Butir 9 | 100.000 |
Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat demi tercapainya harapan dan tuntutan publik sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Mengacu pada hal tersebut, maka Tim Survei dan Pengolah Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) UPT BPMPP telah melakukan pengukuran Survei Kepuasaan Masyarakat terhadap pelayanan Pengujian Hasil Perikanan
Mulai Survei